| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | Fumego |
| Сертификация: | CE ROHS |
| Номер модели: | NT350 |
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Пакет коробки коробки |
| Время доставки: | 5-8 дней |
| Условия оплаты: | T/T, западное соединение |
| Поставка способности: | 100пкс в неделю |
| Использование: | Зубоврачебный и больница | Шум: | дБ 55 |
|---|---|---|---|
| Фильтры: | 3 слоя | Ключевое слово: | УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ лампа и плазма |
| Преимущество: | Независимые всасывание воды и система разъединения | Цвет: | Белая и умственная раковина |
| Сила: | 350 в | Напряжение тока: | 110/220 v |
| Выделить: | зубоврачебный блок всасывания аэрозоля 315m3/H,Блок всасывания аэрозоля УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ лампы зубоврачебный,сборник пыли плазмы 315m3/H |
||
Экстрактор перегара машины вакуума аэрозоля сборника пыли плазмы зубоврачебный
Спецификации:
| Модель | NT350 |
| Слои фильтра (p) | 3 |
| Вес (kg) | 36 |
| Размер (L*W*H) | 300*300*800 |
| Воздушные потоки (³ /h m) | 315 |
| Уровень шума (db) | 45-66 |
| Сила (w) | 350 |
| Напряжение тока (v) | 110/220 |
Фильтры потребления (высчитанные согласно 8h ежедневно рабочее временя)
|
Первый слой Цикл замены |
Pre-FilterL501*W178*H9 (mm) Месяцы 1week-1 замены @ |
|
Второй слой Цикл замены |
Фильтр L193*W193*H196.5 HEPA средний (mm) Замена @ 3-6 месяцев |
|
Третий слой Цикл замены |
Главный фильтр (активный углерод) L238*W238*H197.8 (mm) Замена @ 6-12 месяцев |
Изображение продукта:
![]()
![]()
Контактное лицо: Jason Chen
Телефон: +86 13215276131
Факс: 86-0755-83965500